add test cases

This commit is contained in:
Andreas Zweili 2017-07-27 18:42:30 +02:00
parent fc57b8002c
commit e4aeb17446
2 changed files with 129 additions and 49 deletions

View File

@ -1,3 +1,4 @@
#+OPTIONS n\:t
| Identifier + Name | 1.0 User Registrierung |
|-------------------+----------------------------------------------|
| Description | Der Use Case beschreibt die Registrierung |
@ -177,30 +178,40 @@
|-------------------+-----------------------------------------------|
| Testcase ID | Objective | Precondition | Steps | Testdata | Expected | Postcondition | Result |
| | | | | | Result | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-01 | Registrierung am System | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-02 | Registrierung am System | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-03 | Anmeldung am System | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-04 | Anmeldung am System | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-05 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-06 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-07 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-08 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-09 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-10 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-11 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| TC-12 | | | | | | | |
|-------------+-------------------------+--------------+-------+----------+----------+---------------+--------|
| Testcase | Objective | Precondition | Steps | Testdata | Expected | Postcondition | Result |
| ID | | | | | Result | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-01 | Registrierung am System | | 1. Öffnen des Programms | Username: maxmuster@gmail.com | Erfolgreiche | User registriert | Am Anfang |
| | | | 2. Eingeben des Usernamens | Passwort: 123456 | Registrierung | | fehlte noch |
| | | | 3. Eingeben des Passworts | | | | eine Catch |
| | | | 4. Klicken des "Register" | | | | Funktion was |
| | | | Knopf | | | | die Applikation |
| | | | | | | | zum abstürzen |
| | | | | | | | brachte. |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-02 | Registrierung am System | TC-01 ausgeführt. | 1. Öffnen des Programms | | | | |
| | | | 2. Eingeben des Usernamens | | | | |
| | | | 3. Eingeben des Passworts | | | | |
| | | | 4. Klicken des "Register" | | | | |
| | | | Knopf | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-03 | Anmeldung am System | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-04 | Anmeldung am System | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-05 | Anmeldung am System | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-06 | Standorte anzeigen | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-07 | Standort mieten | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-08 | Mieten anzeigen | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-09 | | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-10 | | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-11 | | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|
| TC-12 | | | | | | | |
|----------+-------------------------+-------------------+----------------------------+-------------------------------+---------------+------------------+-----------------|

View File

@ -108,8 +108,8 @@ Als Markbesucher möchte ich,
%begin title row
{\cellcolor[HTML]{C0C0C0} Identifier} + Name & {\cellcolor[HTML]{C0C0C0} 1.0 User Registrierung} \\ \hline
%end title row
Description & Der Use Case beschreibt die Registrierung\\
& eines neuen User Accounts.\\
Description & Der Use Case beschreibt die Registrierung
eines neuen User Accounts.\\
\hline
Actors & User\\
\hline
@ -154,8 +154,8 @@ Date & 20. Juli 2017\\
%begin title row
{\cellcolor[HTML]{C0C0C0} Identifier} + Name & {\cellcolor[HTML]{C0C0C0} 1.1 User Login} \\ \hline
%end title row
Description & Der Use Case beschreibt den Login eines\\
& Users.\\
Description & Der Use Case beschreibt den Login eines
Users.\\
\hline
Actors & User\\
\hline
@ -197,8 +197,8 @@ Date & 20. Juli 2017\\
%begin title row
{\cellcolor[HTML]{C0C0C0} Identifier} + Name & {\cellcolor[HTML]{C0C0C0} 2.0 Standorte begutachten} \\ \hline
%end title row
Description & Der Use Case beschreibt das Betrachten der\\
& Standorte.\\
Description & Der Use Case beschreibt das Betrachten der
Standorte.\\
\hline
Actors & User\\
\hline
@ -238,8 +238,8 @@ Date & 20. Juli 2017\\
%begin title row
{\cellcolor[HTML]{C0C0C0} Identifier} + Name & {\cellcolor[HTML]{C0C0C0} 2.1 Standorte mieten} \\ \hline
%end title row
Description & Der Use Case beschreibt das mieten der\\
& Standorte als Test Member.\\
Description & Der Use Case beschreibt das mieten der
Standorte als Test Member.\\
\hline
Actors & User mit test$_{\text{member}}$ Status\\
\hline
@ -287,8 +287,8 @@ Date & 20. Juli 2017\\
%begin title row
{\cellcolor[HTML]{C0C0C0} Identifier} + Name & {\cellcolor[HTML]{C0C0C0} 2.2 Mieten anzeigen} \\ \hline
%end title row
Description & Der Use Case beschreibt das Betrachten der\\
& getätigten Mieten des aktuellen Users.\\
Description & Der Use Case beschreibt das Betrachten der
getätigten Mieten des aktuellen Users.\\
\hline
Actors & User mit test$_{\text{member}}$ Status\\
\hline
@ -611,7 +611,7 @@ einfach.
\section{Testfälle}
%% -- start Test Case table --
\begin{longtable}{|>{\columncolor[HTML]{EFEFEF}}p{1.8cm}|p{2cm}|p{2.5cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2.5cm}|p{2cm}|}
\begin{longtable}{|>{\columncolor[HTML]{EFEFEF}}p{1.5cm}|p{2.5cm}|p{2.5cm}|p{2.5cm}|p{2.5cm}|p{2.5cm}|p{2.5cm}|p{2.5cm}|}
\hline
%begin title row
\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Testcase ID & \cellcolor[HTML]{C0C0C0}Objektive &
@ -619,17 +619,86 @@ einfach.
\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Testdata & \cellcolor[HTML]{C0C0C0}Expected Result &
\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Postcondition & \cellcolor[HTML]{C0C0C0}Result \\ \hline
% end title row
TC-01 & & & & & & & \\ \hline
TC-02 & & & & & & & \\ \hline
TC-03 & & & & & & & \\ \hline
TC-04 & & & & & & & \\ \hline
TC-05 & & & & & & & \\ \hline
TC-06 & & & & & & & \\ \hline
TC-07 & & & & & & & \\ \hline
TC-08 & & & & & & & \\ \hline
TC-09 & & & & & & & \\ \hline
TC-10 & & & & & & & \\ \hline
TC-11 & & & & & & & \\ \hline
TC-01 & Registrierung am System & - & 1. Öffnen des Programms \newline
2. Eingeben des Usernamens \newline
3. Eingeben des Passworts\newline
4. Klicken des "Register" Knopf & Username: muster@gmx.ch
Passwort: 123456 & Erfolgreiche Registrierung & User registriert & Erfolgreich durchgeführt.
27.07.2017 A.Z. \\ \hline
TC-02 & Registrierung am System & TC-01 ausgeführt. & 1. Öffnen des Programms \newline
2. Eingeben des Usernamens \newline
3. Eingeben des Passworts \newline
4. Klicken des "Register" Knopf & Username: \newline muster@gmx.ch
Passwort: \newline 123456 & Fehlermeldung: \newline
“User already exists.” & Login / Registrierung
Wird wieder angezeigt & Beim ersten Durchführen fehlte
Noch eine Try/Catch Funktion
Was die Applikation zum Abstürzen brachte. \\ \hline
TC-03 & Anmeldung am System & TC-01 ausgeführt. & 1. Öffnen des Programms \newline
2. Eingeben des Usernamens \newline
3. Eingeben des Passworts \newline
4. Klicken des "Login" Knopf \newline
5. Quittieren des Pop-Up & Username: \newline muster@gmx.ch
Passwort: \newline 123456 & Meldung: \newline
“It worked”
Quittierung führt zum
Dashboard & Dashboard wird
Angezeigt. & Erfolgreich durchgeführt.
27.07.2017 A.Z. \\ \hline
TC-04 & Anmeldung am System & TC-01 ausgeführt. & 1. Öffnen des Programms \newline
2. Eingeben des Usernamens \newline
3. Eingeben des Passworts \newline
4. Klicken des "Login" Knopf \newline
5. Fehlermeldung quittieren & Username: \newline muster@gmx.ch
Passwort: \newline WrongPassword & Fehlermeldung: \newline
“Username or Password
Not correct.” & Login / Registrierung
Wird wieder angezeigt & Erfolgreich durchgeführt.
27.07.2017 A.Z. \\ \hline
TC-05 & Anmeldung am System & - & 1. Öffnen des Programms \newline
2. Eingeben des Usernamens \newline
3. Eingeben des Passworts \newline
4. Klicken des "Login" Knopf \newline
5. Fehlermeldung quittieren & Username: \newline muster@gmx.ch
Passwort: \newline 123456 & Fehlermeldung: \newline
“Username or Password
Not correct.” & Login / Registrierung
Wird wieder angezeigt & Erfolgreich durchgeführt.
27.07.2017 A.Z. \\ \hline
TC-06 & Standorte anzeigen & TC-01 und TC-03
Ausgeführt & 1. Suchbegriff eingeben
2. “Search” Knopf klicken & Suchbegriff: \newline Markt & Suchresultat: \newline “Markstrasse
300 Testmarkt” erscheint & Suchresultat wird
Angezeigt. & Zuerst wurde mit “equal” gesucht was es sehr
Schwierig machte zu suchen.
Wurd zu “like” korrigiert.
Erfolgreich durchgeführt.
27.07.2017 A.Z. \\ \hline
TC-07 & Standorte anzeigen & TC-01 und TC-03
Ausgeführt & 1. keinen Suchbegriff eingeben
2. “Search” Knopf klicken & & Suchresultat: \newline
“Markstrasse 300 Testmarkt
Teststrasse 450 Testmark2”
Erscheint & Suchresultat wird
Angezeigt. & Erfolgreich durchgeführt.
27.07.2017 A.Z. \\ \hline
TC-08 & Standort mieten & TC-01, TC-03 und
TC-06 ausgeführt. & 1. keinen Suchbegriff eingeben \newline
2. “Search” Knopf klicken \newline
3. beliebigen Standort wählen \newline
4. “Add” Knopf klicken \newline
5. Mietdatum auswählen \newline
6. “Rent” Knopf klicken & & Miete wird in Datenbank
Verbucht. & & \\ \hline
TC-09 & Mieten anzeigen & TC-01, TC-03, TC-06
Und TC-08 ausgeführt & 1. “Refresh” Knopf klicken & & Die “Rents” Liste wird
Aktualisiert und gibt
Die in TC-08 getätigte
Miete aus. & Mietliste wurde
Befüllt. & \\ \hline
TC-10 & & & & & & & \ \\ \hline
TC-11 & & & & & & & \\ \hline
\caption{Testfälle}
\end{longtable}
%% -- end test case table --