update tables

This commit is contained in:
Andreas Zweili 2019-03-10 13:49:21 +01:00
parent e197aad070
commit be162451c7
1 changed files with 25 additions and 25 deletions

View File

@ -2583,16 +2583,16 @@ um seine sowie teilweise auch die Daten von Bekannten zu sichern.
#+CAPTION: Projektressourcen
#+ATTR_LATEX: :environment longtable :align |p{4cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{4cm}|
#+NAME: tab:ressources
|-------------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------+--------------------------------------|
| *Ressource*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *geschätzte Stück*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *effekt. Stück*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Begründung*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} |
|-------------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------+--------------------------------------|
|-------------------------------------+---------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------|
| *Ressource*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *geschätzte Anzahl*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *effekt. Anzahl*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Begründung*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} |
|-------------------------------------+---------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------|
| Projektleiter/Mitarbeiter | 1 | 1 | keine Abweichung |
| Diplombetreuer | 1 | 1 | keine Abweichung |
| Testuser | 5 | 5 | keine Abweichung |
| Korrekturleser | 3 | 3 | keine Abweichung |
| iPad | 1 | 1 | keine Abweichung |
| Notebook | 1 | 1 | keine Abweichung |
|-------------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------+--------------------------------------|
|-------------------------------------+---------------------------------------------+------------------------------------------+--------------------------------------|
** Kosten
@ -2608,7 +2608,7 @@ um seine sowie teilweise auch die Daten von Bekannten zu sichern.
| Konzept | 34 | 2040 | 35.1 | 2106. |
| Realisierung | 172 | 10320 | 149.3 | 8958. |
| Ausblick | 8 | 480 | 7.5 | 450. |
| Arbeit korrigieren | 20 | 1200 | 22.7 | 1362. |
| Dokumentation korrigieren | 20 | 1200 | 22.7 | 1362. |
| Meeting #1 | 5 | 300 | 6.87 | 412.2 |
| Meeting #2 | 5 | 300 | 3 | 180 |
| Meeting #3 | 5 | 300 | 2 | 120 |
@ -2753,9 +2753,9 @@ um seine sowie teilweise auch die Daten von Bekannten zu sichern.
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.02.-03.03.2019 | Testfälle durchgehen, Dokumentation zur Realisierung abschliessen | keine Abweichung | Das Projekt befindet sich immer noch auf gutem Kurs. Nun fehlt noch der Feinschliff. |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.03.-10.03.2019 | Ausblick abschliessen, Controlling abschliessen | | |
| 04.03.-10.03.2019 | Ausblick abschliessen, Controlling abschliessen | keine Abweichung | - |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.03.-18.03.2019 | Korrekturen der Korrekturleser einarbeiten, Abgabe | | |
| 11.03.-18.03.2019 | Korrekturen der Korrekturleser einarbeiten, Abgabe | keine Abweichung | - |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
#+LATEX:\end{landscape}