remove the dashes from the table

org-mode doesn't itemize in tables
This commit is contained in:
Andreas Zweili 2019-03-09 18:03:24 +01:00
parent e59610ae1a
commit 86085beaef
1 changed files with 18 additions and 18 deletions

View File

@ -436,24 +436,24 @@ Entwickler jedoch offen sein. Der Quellcode wird bereits während der Arbeit
#+CAPTION: Umweltanalyse #+CAPTION: Umweltanalyse
#+ATTR_LATEX: :align |>{\columncolor[HTML]{EFEFEF}}p{0.8cm}|l|l|p{8cm}|l| #+ATTR_LATEX: :align |>{\columncolor[HTML]{EFEFEF}}p{0.8cm}|l|l|p{8cm}|l|
#+NAME: tab:umweltanalyse #+NAME: tab:umweltanalyse
|-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| <5> | <20> | <20> | | | | <5> | <20> | <20> | | |
| *Nr*.\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Stakeholder*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Einfluss*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Anforderung/Wünsche*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Wahrscheinlichkeit*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | | *Nr*.\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Stakeholder*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Einfluss*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Anforderung/Wünsche*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Wahrscheinlichkeit*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} |
|-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| 1. | gls:borg Community | gering | - Eine Applikation die den Umfang von gls:borg abdeckt | mittel | | 1. | gls:borg Community | gering | Eine Applikation die den Umfang von gls:borg abdeckt | mittel |
| | | | - Open-Source | hoch | | | | | Open-Source | hoch |
| | | | - Mitsprachrecht bei der Entwicklung | niedrig | | | | | Mitspracherecht bei der Entwicklung | niedrig |
|-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| 2. | User | gering | - Eine einfache Anwendung | hoch | | 2. | User | gering | Einfache Bedienbarkeit | hoch |
| | | | - Einmal einrichten und vergessen | mittel | | | | | Einmal einrichten und vergessen | mittel |
|-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| 3. | Interessenten | gering | - Einfach verständliches Projekt Repository | hoch | | 3. | Interessenten | gering | Einfach verständliches Projekt Repository | hoch |
| | | | - Einfaches Setup zum testen | hoch | | | | | Einfaches Setup zum Testen | hoch |
|-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| 4. | Projektleiter | hoch | - Stabile Anwendung erstellen | mittel | | 4. | Projektleiter | hoch | Stabile Anwendung erstellen | mittel |
| | | | - Ein nachhaltiges Projekt starten | mittel | | | | | Ein nachhaltiges Projekt starten | mittel |
| | | | - Anerkennung im fachlichen Umfeld | niedrig | | | | | Anerkennung im fachlichen Umfeld | niedrig |
|-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |-------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------|
#+LATEX:\end{landscape} #+LATEX:\end{landscape}
** Risiko-Analyse ** Risiko-Analyse