update project costs

This commit is contained in:
Andreas Zweili 2019-03-07 21:39:12 +01:00
parent f07fc3e737
commit 7b9f7a4e87
1 changed files with 18 additions and 14 deletions

View File

@ -351,7 +351,7 @@ geplanten Ressourcen den effektiv verwendeten gegenübergestellt.
Werden die internen Lohnkosten des Projektleiters auf ca. 60 CHF pro Stunde
geschätzt, ergeben sich gemäss der Berechnung in der Tabelle:([[tab:kosten]]),
theoretische Kosten von 19'200 CHF für die Umsetzung dieser Arbeit. Die Kosten
theoretische Kosten von 14'880 CHF für die Umsetzung dieser Arbeit. Die Kosten
für die Entwicklung werden im Projekt jedoch nicht berücksichtigt, somit sind
die Kosten nur ein rein theoretischer Faktor.
@ -2590,22 +2590,26 @@ um seine sowie teilweise auch die Daten von Bekannten zu sichern.
#+NAME: tab:kosten
|--------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------|
| *Name*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *geschätzter Aufwand in h*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *geschätzte Kosten in CHF*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *effektiver Aufwand in h*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *effektive Kosten in CHF*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} |
| <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
|--------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------|
| Initialisierung | 24 | 1440 | | |
| Analyse | 47 | 2820 | | |
| Konzept | 34 | 2040 | | |
| Realisierung | 172 | 10320 | | |
| Ausblick | 8 | 480 | | |
| Arbeit korrigieren | 20 | 1200 | | |
| Meeting #1 | 5 | 300 | | |
| Meeting #2 | 5 | 300 | | |
| Meeting #3 | 5 | 300 | | |
| Initialisierung | 18 | 1080 | | 0 |
| Analyse | 37 | 2220 | | 0 |
| Konzept | 26 | 1560 | | 0 |
| Realisierung | 130 | 7800 | | 0 |
| Ausblick | 6 | 360 | | 0 |
| Arbeit korrigieren | 16 | 960 | | 0 |
| Meeting #1 | 5 | 300 | | 0 |
| Meeting #2 | 5 | 300 | | 0 |
| Meeting #3 | 5 | 300 | | 0 |
|--------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------|
| *Total* | 320 | 19200 | | |
| *Total* | 248 | 14880 | 0 | 0 |
|--------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------|
#+TBLFM: @2$5=@2$2 * 60::@3$5=@3$2 * 60::@4$5=@4$2 *60::@5$5=@5$2 *60::@6$5=@6$2 *60::@7$5=@7$2 *60::@8$5=@8$2 *60::@9$5=@9$2 *60::@10$5=@10$2 *60
#+TBLFM: @>$2=vsum(@2..@-1)
#+TBLFM: @>$5=vsum(@2..@-1)
#+TBLFM: @3$3=@3$2 * 60::@4$3=@4$2 * 60::@5$3=@5$2 *60::@6$3=@6$2 *60::@7$3=@7$2 *60::@8$3=@8$2 *60::@9$3=@9$2 *60::@10$3=@10$2 *60::@11$3=@11$2 *60
#+TBLFM: @3$5=@3$4 * 60::@4$5=@4$4 * 60::@5$5=@5$4 *60::@6$5=@6$4 *60::@7$5=@7$4 *60::@8$5=@8$4 *60::@9$5=@9$4 *60::@10$5=@10$4 *60::@11$5=@11$4 *60
#+TBLFM: @>$2=vsum(@3..@-1)
#+TBLFM: @>$3=vsum(@3..@-1)
#+TBLFM: @>$4=vsum(@3..@-1)
#+TBLFM: @>$5=vsum(@3..@-1)
#+LATEX:\begin{landscape}
** TODO Zeitaufwand