update the work journal

This commit is contained in:
Andreas Zweili 2019-01-15 21:16:56 +01:00
parent 30a25fc592
commit 13a879157f
1 changed files with 14 additions and 12 deletions

View File

@ -1761,18 +1761,20 @@ PLACEHOLDER
#+CAPTION: Arbeitsjournal
#+ATTR_LATEX: :environment longtable :align |p{2cm}|p{5cm}|p{5cm}|p{7cm}|
#+NAME: tab:arbeitsjournal
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Datum*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Geplante Arbeiten*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Erreichte Arbeiten*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Eindruck*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} |
| <8> | <20> | <20> | <20> |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.12.2018 | Zeitplan erarbeiten, Ziele dokumentieren | keine Abweichung | - |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.12.2018 | Lösungsvarianten erfassen, Lösungsvarianten bewerten, Lösungsvariante bestimmen, SWOT Analyse erstellen, 1. Meeting | keine Abweichung | Marco Frei hat noch diverse Punkte eingebracht die, die Planung ziemlich durcheinander bringen. Bedeute viel zusätzliche Arbeit. |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.12.2018 | Controlling erarbeiten, Ist- und Soll-Analyse, SWOT Analyse, Umweltanalyse, Massnahmen Katalog erarbeiten, User Stories erarbeiten, Use Case Diagramm erstellen, Use Cases ausarbeiten, Anforderungskatalog erstellen, UML Diagramme | keine Abweichung | UML Diagramme für eine Software zu erstellen die nicht existiert ist noch eine interessante Herausforderung. |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.01.2019 | Lösungsvarianten erarbeiten und entscheiden, Test Konzept beschreiben und Testfälle erstellen, Github Repository erstellen | Testfälle liessen sich noch nicht für alle Ziele erstellen. Gewisse Features hängen noch sehr davon ab wie die Basis der Applikation sich entwickelt. | |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <8> | <20> | <20> | <20> |
| *Datum*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Geplante Arbeiten*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Erreichte Arbeiten*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} | *Eindruck*\cellcolor[HTML]{C0C0C0} |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.12.2018 | Zeitplan erarbeiten, Ziele dokumentieren | keine Abweichung | - |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.12.2018 | Lösungsvarianten erfassen, Lösungsvarianten bewerten, Lösungsvariante bestimmen, SWOT Analyse erstellen, 1. Meeting | keine Abweichung | Marco Frei hat noch diverse Punkte eingebracht die, die Planung ziemlich durcheinander bringen. Bedeute viel zusätzliche Arbeit. |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.12.2018 | Controlling erarbeiten, Ist- und Soll-Analyse, SWOT Analyse, Umweltanalyse, Massnahmen Katalog erarbeiten, User Stories erarbeiten, Use Case Diagramm erstellen, Use Cases ausarbeiten, Anforderungskatalog erstellen, UML Diagramme | keine Abweichung | UML Diagramme für eine Software zu erstellen die nicht existiert ist noch eine interessante Herausforderung. |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.01.2019 | Lösungsvarianten erarbeiten und entscheiden, Test Konzept beschreiben und Testfälle erstellen, Github Repository erstellen | Testfälle liessen sich noch nicht für alle Ziele erstellen. Gewisse Features hängen noch sehr davon ab wie die Basis der Applikation sich entwickelt. | Insgesamt gut gelaufen. Das Repository auf Github konnte ich unter einer eigenen Organisation erstellen dadurch wird das Zusammenarbeiten in der Zukunf einfacher. |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.01.2019 | UI ausarbeiten, UI Test ausarbeiten, Backend "Read Config" Funktion schreiben, Frontend "Read Config" Funktion beginnen | | Das Erstellen der Benutzerfreundlichkeitsstudie ging schneller als erwartet. |
|---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
#+LATEX:\end{landscape}
* Bibliography :no_export: