Go to file
Benjamin Weiss 600bcdc7ba updated 'noserifmath'-option 2014-03-24 14:52:51 +01:00
.gitignore Small adjustments of standard values of .gitignore 2013-05-16 15:24:51 +02:00
README.md updated email address 2014-03-24 14:09:11 +01:00
background.pdf Initial Commit 2013-05-16 15:16:01 +02:00
beamerthemehsrm.sty updated 'noserifmath'-option 2014-03-24 14:52:51 +01:00
hsrm-beamer-demo.nav updated 'noserifmath'-option 2014-03-24 14:52:51 +01:00
hsrm-beamer-demo.pdf updated 'noserifmath'-option 2014-03-24 14:52:51 +01:00
hsrm-beamer-demo.tex updated 'noserifmath'-option 2014-03-24 14:52:51 +01:00
hsrm-beamer-minimal.nav updated 'noserifmath'-option 2014-03-24 14:52:51 +01:00
hsrm-beamer-minimal.pdf updated 'noserifmath'-option 2014-03-24 14:52:51 +01:00
hsrm-beamer-minimal.tex added comment about XeTeX 2014-03-24 14:20:24 +01:00
logo.eps Initial Commit 2013-05-16 15:16:01 +02:00
photo.jpg Initial Commit 2013-05-16 15:16:01 +02:00
plot.eps Initial Commit 2013-05-16 15:16:01 +02:00
plot.tex Initial Commit 2013-05-16 15:16:01 +02:00

README.md

HSRM Beamer Theme

Die Beamer Klassen für LaTeX dienen zur Erstellung von Präsentationen, welche mit einem Projektor vorgeführt werden sollen. Das Textsatzsystem erzeugt dazu PDF Dateien, die von einer großen Anzahl an Programmen gezeigt werden können.

Das hier vorgestellte Theme für Beamer macht die Erstellung von Folien entsprechend dem Corporate Design der Hochschule RheinMain (Grundkenntnisse in LaTeX vorausgesetzt) zu einem Kinderspiel.

Das HSRM Theme steht unter der GNU Public License. Es darf also weitergegeben und modifiziert werden, sofern die Lizenzart beibehalten wird.

Für Fragen und Anmerkungen stehe ich gerne unter nachfolgender E-Mail-Ad­res­se zur Verfügung.

Benjamin.Weiss@kreatiefton.de